|
Артикул
|
Количество групп |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 2 | 9566 ₽ | ||
| 3 | 12404 ₽ | ||
| 4 | 14190 ₽ | ||
| 5 | 15985 ₽ | ||
| 6 | 18049 ₽ | ||
| 7 | 19713 ₽ | ||
| 8 | 21614 ₽ | ||
| 9 | 23342 ₽ | ||
| 10 | 25166 ₽ | ||
| 11 | 27134 ₽ | ||
| 12 | 28998 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 16 | 671 ₽ | ||
| 20 | 875 ₽ | ||
| 25 | 1176 ₽ | ||
| 32 | 1883 ₽ | ||
| 40 | 3230 ₽ |
|
Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Длина, мм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 768 ₽ |
|
Артикул
|
Ширина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 715-895 | 110-150 | 17846 ₽ | ||
| 550 | 715-895 | 110-150 | 19718 ₽ | ||
| 750 | 715-895 | 110-150 | 23397 ₽ | ||
| 950 | 715-895 | 110-150 | 26733 ₽ | ||
| 1150 | 715-895 | 110-150 | 31400 ₽ | ||
| 1300 | 715-895 | 110-150 | 34566 ₽ |
|
Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 1/2" x 3/4" | 3061 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 16 | 1261 ₽ | ||
| 20 | 1661 ₽ | ||
| 25 | 1875 ₽ | ||
| 32 | 3653 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 16 | 132 ₽ | ||
| 20 | 167 ₽ | ||
| 25 | 223 ₽ | ||
| 32 | 473 ₽ | ||
| 40 | 780 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 20-16 | 1057 ₽ | ||
| 25-16 | 1506 ₽ | ||
| 25-20 | 1506 ₽ | ||
| 32-25 | 2296 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Присоединение, дюйм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1/2" | 877 ₽ | ||
| 16 | 3/4" | 877 ₽ | ||
| 16 | 1" | 1463 ₽ | ||
| 20 | 1/2" | 1133 ₽ | ||
| 20 | 3/4" | 1133 ₽ | ||
| 20 | 1" | 1573 ₽ | ||
| 25 | 1/2" | 1133 ₽ | ||
| 25 | 3/4" | 1338 ₽ | ||
| 25 | 1" | 1133 ₽ | ||
| 32 | 3/4" | 2049 ₽ | ||
| 32 | 1" | 2049 ₽ | ||
| 32 | 1 1/4" | 2445 ₽ | ||
| 40 | 1 1/4" | 2694 ₽ | ||
| 50 | 1 1/4" | 3937 ₽ | ||
| 50 | 1 1/2" | 3937 ₽ | ||
| 63 | 2" | 6034 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Толщина стенки, мм |
Поставка |
Цена, руб/м |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 2.6 | бухта 100 м | 452 ₽ | ||
| 20 | 2.9 | бухта 100 м | 531 ₽ | ||
| 25 | 3.7 | бухта 25 м | 406 ₽ | ||
| 16.2 | 2.6 | штанга 5 м | 421 ₽ | ||
| 20 | 2.9 | штанга 5 м | 579 ₽ | ||
| 25 | 3.7 | штанга 5 м | 1024 ₽ | ||
| 32 | 4.7 | штанга 5 м | 1205 ₽ | ||
| 40 | 6 | штанга 5 м | 2994 ₽ |