|
Артикул
|
Количество секций |
Теплоотдача, Вт |
Подключение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 600 | Боковое | 6320 ₽ | ||
| 5 | 750 | Боковое | 7900 ₽ | ||
| 6 | 900 | Боковое | 9480 ₽ | ||
| 7 | 1050 | Боковое | 11060 ₽ | ||
| 8 | 1200 | Боковое | 12640 ₽ | ||
| 9 | 1350 | Боковое | 14220 ₽ | ||
| 10 | 1500 | Боковое | 15800 ₽ | ||
| 11 | 1650 | Боковое | 17380 ₽ | ||
| 12 | 1800 | Боковое | 18960 ₽ | ||
| 13 | 1950 | Боковое | 20540 ₽ | ||
| 14 | 2100 | Боковое | 22120 ₽ | ||
| 4 | 808 | Боковое | 6400 ₽ | ||
| 5 | 1010 | Боковое | 8000 ₽ | ||
| 6 | 1212 | Боковое | 9600 ₽ | ||
| 7 | 1414 | Боковое | 11200 ₽ | ||
| 8 | 1616 | Боковое | 12800 ₽ | ||
| 9 | 1818 | Боковое | 14400 ₽ | ||
| 10 | 2020 | Боковое | 16000 ₽ | ||
| 11 | 2222 | Боковое | 17600 ₽ | ||
| 12 | 2424 | Боковое | 19200 ₽ | ||
| 13 | 2626 | Боковое | 20800 ₽ | ||
| 14 | 2828 | Боковое | 22400 ₽ | ||
| 4 | 1176 | Боковое | 11880 ₽ | ||
| 5 | 1470 | Боковое | 14850 ₽ | ||
| 6 | 1764 | Боковое | 17820 ₽ | ||
| 7 | 2058 | Боковое | 20790 ₽ | ||
| 8 | 2352 | Боковое | 23760 ₽ | ||
| 10 | 2940 | Боковое | 29700 ₽ | ||
| 12 | 3528 | Боковое | 35640 ₽ | ||
| 14 | 4116 | Боковое | 41580 ₽ |
|
Артикул
|
Количество выходов |
Присоединение, дюйм |
Отвод |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3/4" | 1/2" | 5348 ₽ | ||
| 4 | 1" | 1/2" | 6425 ₽ | ||
| 4 | 1" | 3/4" | 6067 ₽ | ||
| 3 | 3/4" | 1/2" | 4079 ₽ | ||
| 3 | 1" | 1/2" | 4835 ₽ | ||
| 3 | 1" | 3/4" | 4592 ₽ | ||
| 2 | 3/4" | 1/2" | 2830 ₽ | ||
| 2 | 1" | 1/2" | 3249 ₽ | ||
| 2 | 1" | 3/4" | 3279 ₽ |
|
Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Резьба |
Размер фильтрующей сетки, мкм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | НР | 500 | 330 ₽ | ||
| 1/2" | НР-ВР | 500 | 488 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | 500 | 428 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | 500 | 734 ₽ | ||
| 1" | ВР | 500 | 1436 ₽ | ||
| 1 1/4" | ВР | 800 | 2249 ₽ | ||
| 1 1/2" | ВР | 800 | 3528 ₽ | ||
| 2" | ВР | 1000 | 4261 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | 500 | 477 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | 500 | 958 ₽ | ||
| 1" | ВР | 500 | 1688 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Присоединение, дюйм |
Размер фильтрующей сетки, мкм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 600 | 3904 ₽ | ||
| 20 | 3/4" | 600 | 6996 ₽ | ||
| 25 | 1" | 600 | 7808 ₽ | ||
| 32 | 1 1/4" | 600 | 12570 ₽ | ||
| 40 | 1 1/2" | 600 | 17324 ₽ | ||
| 50 | 2" | 600 | 22854 ₽ | ||
| 65 | 2 1/2" | 600 | 44040 ₽ | ||
| 80 | 3" | 600 | 92916 ₽ | ||
| 15 | 1/2" | 250 | 7014 ₽ | ||
| 20 | 3/4" | 250 | 8910 ₽ | ||
| 25 | 1" | 250 | 10980 ₽ | ||
| 32 | 1 1/4" | 250 | 17812 ₽ | ||
| 40 | 1 1/2" | 250 | 23814 ₽ | ||
| 50 | 2" | 250 | 37176 ₽ | ||
| 65 | 2 1/2" | 250 | 69108 ₽ | ||
| 80 | 3" | 250 | 96702 ₽ |
|
Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Резьба |
Размер фильтрующей сетки, мкм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | ВР | 600 | 1124 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | 600 | 1629 ₽ | ||
| 1" | ВР | 600 | 1940 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | 300 | 1236 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | 300 | 1729 ₽ | ||
| 1/2" | ВР | 300 | 1967 ₽ | ||
| 3/4" | ВР | 300 | 2336 ₽ | ||
| 1/2" | НР-ВР | 600 | 1614 ₽ | ||
| 3/4" | НР-ВР | 600 | 2202 ₽ | ||
| 1/2" | НР-ВР | 300 | 1602 ₽ |
|
Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Максимальная рабочая температура |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 80°С | 4971 ₽ | ||
| 3/4" | 80°С | 6634 ₽ | ||
| 1" | 80°С | 11599 ₽ | ||
| 1 1/4" | 80°С | 12357 ₽ | ||
| 1 1/2" | 80°С | 19723 ₽ | ||
| 2" | 80°С | 30993 ₽ |
|
Артикул
|
Диаметр, дюйм |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 16888 ₽ | ||
| 1/2" | 15034 ₽ | ||
| 1" | 18142 ₽ |
|
Артикул
|
⌀, мм |
Толщина стенки, мм |
Цвет |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | Красный | 21 ₽ | ||
| 15 | 4 | Синий | 21 ₽ | ||
| 18 | 4 | Красный | 22 ₽ | ||
| 18 | 4 | Синий | 22 ₽ | ||
| 22 | 4 | Красный | 24 ₽ | ||
| 22 | 4 | Синий | 24 ₽ | ||
| 28 | 4 | Красный | 29 ₽ | ||
| 28 | 4 | Синий | 29 ₽ | ||
| 35 | 4 | Красный | 38 ₽ | ||
| 35 | 4 | Синий | 38 ₽ |