|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Цвет: Красная Бронза | 1579 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1387 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1173 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1036 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 944 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 840 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 2163 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1183 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 998 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 859 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 781 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 678 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 575 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1801 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 969 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 814 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 683 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 611 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 524 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 469 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1922 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1522 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1134 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 738 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1421 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1120 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 830 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 578 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1036 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 832 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 636 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 442 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Цвет: Красная Бронза | 2106 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 1173 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 734 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Цвет: Красная Бронза | 589 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 637 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 370 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 233 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 275 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 179 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Цвет: Красная Бронза | 775 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 729 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 526 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 349 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 331 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Цвет: Красная Бронза | 790 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 504 ₽ | ||
| Цвет: Красная Бронза | 365 ₽ |
STOUT Никелированный штуцер НР.
Исполнение подбирают по указанному артикулу, размерам и совместимости с остальными элементами системы.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 3/8"x14 мм | 139 ₽ | ||
| 3/8"x12 мм | 139 ₽ | ||
| 3/8"x10 мм | 139 ₽ | ||
| 3/4"x25 мм | 365 ₽ | ||
| 3/4"x20 мм | 365 ₽ | ||
| 1/8"x10 мм | 94 ₽ | ||
| 1/4"x14 мм | 109 ₽ | ||
| 1/4"x10 мм | 109 ₽ | ||
| 1/2"x25 мм | 365 ₽ | ||
| 1/2"x20 мм | 237 ₽ | ||
| 1/2"x18 мм | 205 ₽ | ||
| 1/2"x16 мм | 184 ₽ | ||
| 1/2"x14 мм | 184 ₽ | ||
| 1/2"x12 мм | 184 ₽ | ||
| 1/2"x10 мм | 184 ₽ | ||
| 1"x30 мм | 548 ₽ | ||
| 1"x25 мм | 548 ₽ |
STOUT Латунный штуцер НР.
Исполнение подбирают по указанному артикулу, размерам и совместимости с остальными элементами системы.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 3/4X20 | 337 ₽ | ||
| никелированный 1/2"x20 мм | 205 ₽ | ||
| 1/4"X14мм | 98 ₽ | ||
| 1/2"X25мм | 308 ₽ | ||
| 1/2"X14мм | 177 ₽ | ||
| 1/2"x10 мм | 167 ₽ |
STOUT Никелированный штуцер ВР.
Исполнение подбирают по указанному артикулу, размерам и совместимости с остальными элементами системы.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 3/8"x14 мм | 155 ₽ | ||
| 3/8"x12 мм | 72 ₽ | ||
| 3/8"x10 мм | 155 ₽ | ||
| 3/4"x25 мм | 429 ₽ | ||
| 3/4"x20 мм | 429 ₽ | ||
| 1/4"x14 мм | 136 ₽ | ||
| 1/4"x10 мм | 129 ₽ | ||
| 1/2"x20 мм | 328 ₽ | ||
| 1/2"x18 мм | 316 ₽ | ||
| 1/2"x16 мм | 244 ₽ | ||
| 1/2"x14 мм | 240 ₽ | ||
| 1/2"x12 мм | 240 ₽ | ||
| 1/2"x10 мм | 240 ₽ | ||
| 1"x30 мм | 638 ₽ | ||
| 1"x25 мм | 638 ₽ |
STOUT Никелированная футорка.
Футорка позволяет перейти между резьбовыми соединениями разных размеров. При подборе сверяют наружную и внутреннюю резьбу.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| никелированная 3/8"х1/8"- | 92 ₽ | ||
| никелированная 3/8"х1/4" - | 86 ₽ | ||
| никелированная 3/4"х1/4"- | 296 ₽ | ||
| никелированная 3/4"х1/2"- | 168 ₽ | ||
| никелированная 2"х1/2"- | 1384 ₽ | ||
| никелированная 2"х1"- | 1207 ₽ | ||
| никелированная 2"х1.1/4"- | 1041 ₽ | ||
| никелированная 1/4"х1/8"- | 67 ₽ | ||
| никелированная 1/2"х3/8" - | 104 ₽ | ||
| никелированная 1/2"х1/4"- | 117 ₽ | ||
| никелированная 1"х3/4"- | 255 ₽ | ||
| никелированная 1"х1/2"- | 333 ₽ | ||
| никелированная 1.1/4"х3/4"- | 509 ₽ | ||
| никелированная 1.1/4"х1/2"- | 620 ₽ | ||
| никелированная 1.1/4"х1"- | 440 ₽ | ||
| никелированная 1.1/2"х3/4"- | 914 ₽ | ||
| никелированная 1.1/2"х1/2"- | 969 ₽ | ||
| никелированная 1.1/2"х1"- | 774 ₽ | ||
| никелированная 1.1/2"х1.1/4"- | 563 ₽ | ||
| латунь 2"х3/4"- | 1280 ₽ |
STOUT Латунная футорка.
Футорка позволяет перейти между резьбовыми соединениями разных размеров. При подборе сверяют наружную и внутреннюю резьбу.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| латунь 2"х1.1/2"НР-ВН | 868 ₽ | ||
| 3/8"х1/4" НР-ВН | 78 ₽ | ||
| 3/4x3/8 | 207 ₽ | ||
| 3/4X1/4 | 279 ₽ | ||
| 3/4X1/2 | 142 ₽ | ||
| 2"X1"1/4 | 1024 ₽ | ||
| 1/2X3/8 | 89 ₽ | ||
| 1/2X1/4 | 96 ₽ | ||
| 1"X3/4 | 248 ₽ | ||
| 1"X1/2" | 300 ₽ | ||
| 1"1/4X1/2 | 605 ₽ | ||
| 1 1/4X3/4 | 557 ₽ | ||
| 1 1/4"X1" | 430 ₽ | ||
| 1 1/2"X1" | 715 ₽ | ||
| 1 1/2X1/2 | 907 ₽ |
STOUT Хромированный удлинитель.
Исполнение подбирают по указанному артикулу, размерам и совместимости с остальными элементами системы.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 3/4"х80 мм | 1125 ₽ | ||
| 3/4"х70 мм | 920 ₽ | ||
| 3/4"х60 мм | 836 ₽ | ||
| 3/4"х50 мм | 698 ₽ | ||
| 3/4"х40 мм | 634 ₽ | ||
| 3/4"х30 мм | 541 ₽ | ||
| 3/4"х25 мм | 462 ₽ | ||
| 3/4"х20 мм | 432 ₽ | ||
| 3/4"х15 мм | 381 ₽ | ||
| 3/4"х100 мм | 1414 ₽ | ||
| 3/4"х10 мм | 323 ₽ | ||
| 1/2"х80 мм | 829 ₽ | ||
| 1/2"х70 мм | 731 ₽ | ||
| 1/2"х65 мм | 691 ₽ | ||
| 1/2"х60 мм | 661 ₽ | ||
| 1/2"х55 мм | 620 ₽ | ||
| 1/2"х50 мм | 591 ₽ | ||
| 1/2"х40 мм | 490 ₽ | ||
| 1/2"х30 мм | 388 ₽ | ||
| 1/2"х25 мм | 326 ₽ | ||
| 1/2"х20 мм | 276 ₽ | ||
| 1/2"х15 мм | 247 ₽ | ||
| 1/2"х100 мм | 1107 ₽ | ||
| 1/2"х10 мм | 196 ₽ | ||
| 1"х50 мм | 1229 ₽ | ||
| 1"х40 мм | 1025 ₽ | ||
| 1"х30 мм | 829 ₽ | ||
| 1"х25 мм | 749 ₽ | ||
| 1"х20 мм | 642 ₽ | ||
| 1"х15 мм | 537 ₽ |
STOUT Латунный удлинитель.
Исполнение подбирают по указанному артикулу, размерам и совместимости с остальными элементами системы.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 3/4"х80 мм | 1008 ₽ | ||
| 3/4"х60 мм | 667 ₽ | ||
| 3/4"х50 мм | 619 ₽ | ||
| 3/4"х40 мм | 528 ₽ | ||
| 3/4"х30 мм | 432 ₽ | ||
| 3/4"х25 мм | 375 ₽ | ||
| 3/4"х20 мм | 336 ₽ | ||
| 3/4"х100 мм | 1178 ₽ | ||
| 3/4"х10 мм | 242 ₽ | ||
| 1/2"х80 мм | 732 ₽ | ||
| 1/2"х60 мм | 548 ₽ | ||
| 1/2"х50 мм | 455 ₽ | ||
| 1/2"х40 мм | 381 ₽ | ||
| 1/2"х30 мм | 306 ₽ | ||
| 1/2"х25 мм | 262 ₽ | ||
| 1/2"х20 мм | 221 ₽ | ||
| 1/2"х15 мм | 202 ₽ | ||
| 1/2"х100 мм | 868 ₽ |
STOUT Никелированный угольник.
Угольник используется для изменения направления трубопровода или подключения оборудования. При подборе сверяют угол, размеры и типы обоих присоединений.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| с упором НВ 1 1/2 | 2317 ₽ | ||
| с упором 3/4" ВР-НР | 545 ₽ | ||
| 1/4 ВН | 248 ₽ |
STOUT Никелированный угольник НР/НР.
Угольник используется для изменения направления трубопровода или подключения оборудования. При подборе сверяют угол, размеры и типы обоих присоединений.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 3/4" - | 373 ₽ | ||
| 1/2" - | 230 ₽ | ||
| 1" - | 1049 ₽ |
STOUT Никелированный угольник ВР/НР.
Угольник используется для изменения направления трубопровода или подключения оборудования. При подборе сверяют угол, размеры и типы обоих присоединений.
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 3/8" -ВН | 304 ₽ | ||
| 3/4" ВР- | 520 ₽ | ||
| 1/2" -ВР | 296 ₽ | ||
| 1" -ВР | 753 ₽ | ||
| 1.1/4" ВР- | 1610 ₽ |