Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Резьба |
Размер фильтрующей сетки, мкм |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | НР-ВР | 300 | 669 ₽ | ||
3/4" | НР-ВР | 300 | 988 ₽ | ||
1/2" | ВР | 300 | 657 ₽ | ||
3/4" | ВР | 300 | 914 ₽ | ||
1/2" | ВР | 300 | 406 ₽ | ||
3/4" | ВР | 300 | 636 ₽ |
Артикул
|
Присоединение, дюйм |
Резьба |
Манометр |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | НР | Нет | 8143 ₽ | ||
3/4" | НР | Нет | 9768 ₽ | ||
1" | НР | Нет | 11671 ₽ | ||
1/2" | НР | Нет | 9118 ₽ | ||
3/4" | НР | Нет | 9511 ₽ | ||
1" | НР | Нет | 11987 ₽ | ||
1/2" | НР-ВР | Нет | 7629 ₽ | ||
3/4" | НР-ВР | Нет | 8913 ₽ | ||
1" | НР-ВР | Нет | 10623 ₽ | ||
1/2" | НР-ВР | Нет | 8595 ₽ | ||
3/4" | НР-ВР | Нет | 8679 ₽ | ||
1" | НР-ВР | Нет | 10623 ₽ | ||
1/2" | ВР | Нет | 7326 ₽ | ||
3/4" | ВР | Нет | 7937 ₽ | ||
1" | ВР | Нет | 9524 ₽ | ||
1/2" | ВР | Нет | 7326 ₽ | ||
3/4" | ВР | Нет | 7937 ₽ | ||
1" | ВР | Нет | 9524 ₽ | ||
1/2" | НР | Есть | 9588 ₽ | ||
3/4" | НР | Есть | 11233 ₽ | ||
1" | НР | Есть | 13431 ₽ | ||
1/2" | НР | Есть | 10634 ₽ | ||
3/4" | НР | Есть | 10938 ₽ | ||
1" | НР | Есть | 13431 ₽ | ||
1/2" | НР-ВР | Есть | 9075 ₽ | ||
3/4" | НР-ВР | Есть | 10256 ₽ | ||
1" | НР-ВР | Есть | 11966 ₽ | ||
1/2" | НР-ВР | Есть | 10040 ₽ | ||
3/4" | НР-ВР | Есть | 10256 ₽ | ||
1" | НР-ВР | Есть | 11966 ₽ | ||
1/2" | ВР | Есть | 8679 ₽ | ||
3/4" | ВР | Есть | 9280 ₽ | ||
1" | ВР | Есть | 10771 ₽ | ||
1/2" | ВР | Есть | 8679 ₽ | ||
3/4" | ВР | Есть | 9036 ₽ | ||
1" | ВР | Есть | 10771 ₽ |
Артикул
|
Диаметр, дюйм |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|
1/2" | 17068 ₽ | ||
3/4" | 20001 ₽ | ||
1" | 21783 ₽ |
Артикул
|
⌀, мм |
Толщина стенки, мм |
Цвет |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | Красный | 21 ₽ | ||
15 | 6 | Синий | 21 ₽ | ||
15 | 9 | Красный | 28 ₽ | ||
15 | 9 | Синий | 28 ₽ | ||
18 | 6 | Красный | 23 ₽ | ||
18 | 6 | Синий | 23 ₽ | ||
18 | 9 | Красный | 30 ₽ | ||
18 | 9 | Синий | 30 ₽ | ||
18 | 13 | Красный | 48 ₽ | ||
18 | 13 | Синий | 48 ₽ | ||
22 | 6 | Красный | 24 ₽ | ||
22 | 6 | Синий | 24 ₽ | ||
22 | 9 | Красный | 33 ₽ | ||
22 | 9 | Синий | 33 ₽ | ||
22 | 13 | Красный | 50 ₽ | ||
22 | 13 | Синий | 50 ₽ | ||
22 | 20 | Красный | 116 ₽ | ||
22 | 20 | Синий | 116 ₽ | ||
28 | 6 | Красный | 30 ₽ | ||
28 | 6 | Синий | 30 ₽ | ||
28 | 9 | Красный | 39 ₽ | ||
28 | 9 | Синий | 39 ₽ | ||
28 | 13 | Красный | 56 ₽ | ||
28 | 13 | Синий | 56 ₽ | ||
28 | 20 | Красный | 130 ₽ | ||
28 | 20 | Синий | 130 ₽ | ||
35 | 6 | Красный | 39 ₽ | ||
35 | 6 | Синий | 39 ₽ | ||
35 | 9 | Красный | 50 ₽ | ||
35 | 9 | Синий | 50 ₽ | ||
35 | 13 | Красный | 68 ₽ | ||
35 | 13 | Синий | 68 ₽ | ||
35 | 20 | Красный | 149 ₽ | ||
35 | 20 | Синий | 149 ₽ | ||
42 | 9 | Красный | 62 ₽ | ||
42 | 9 | Синий | 62 ₽ | ||
42 | 13 | Красный | 88 ₽ | ||
42 | 13 | Синий | 88 ₽ | ||
42 | 20 | Красный | 158 ₽ | ||
42 | 20 | Синий | 158 ₽ |
Артикул
|
Резьба |
⌀, мм |
Диаметр, дюйм |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|---|---|
М8 | 13-14 | 1/4 | 83 ₽ | ||
M8 | 15-18 | 3/8 | 83 ₽ | ||
M8 | 20-23 | 1/2 | 83 ₽ | ||
M8 | 25-28 | 3/4 | 93 ₽ | ||
M8 | 32-35 | 1 | 101 ₽ | ||
M8 | 40-43 | 1 1/4 | 128 ₽ | ||
M8 | 48-51 | 1 1/2 | 144 ₽ | ||
M8 | 53-56 | - | 153 ₽ | ||
M8 | 59-62 | 2 | 180 ₽ |
Артикул
|
Вес, г. |
Цвет |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|---|
50 г | Белый | 595 ₽ | ||
75 г | Белый | 740 ₽ | ||
100 г | Белый | 920 ₽ | ||
250 г | Белый | 1950 ₽ |
Артикул
|
Количество групп |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|
2 | 9566 ₽ | ||
3 | 12404 ₽ | ||
4 | 14190 ₽ | ||
5 | 15985 ₽ | ||
6 | 18049 ₽ | ||
7 | 19713 ₽ | ||
8 | 21614 ₽ | ||
9 | 23342 ₽ | ||
10 | 25166 ₽ | ||
11 | 27134 ₽ | ||
12 | 28998 ₽ |
Артикул
|
⌀, мм |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|
16 | 671 ₽ | ||
20 | 875 ₽ | ||
25 | 1176 ₽ | ||
32 | 1883 ₽ | ||
40 | 3230 ₽ |
Артикул
|
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|
768 ₽ |
Артикул
|
Ширина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Цена, руб/шт. |
Количество |
---|---|---|---|---|---|
450 | 715-895 | 110-150 | 17846 ₽ | ||
550 | 715-895 | 110-150 | 19718 ₽ | ||
750 | 715-895 | 110-150 | 23397 ₽ | ||
950 | 715-895 | 110-150 | 26733 ₽ | ||
1150 | 715-895 | 110-150 | 31400 ₽ | ||
1300 | 715-895 | 110-150 | 34566 ₽ |