|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Угольник-переходник с накидной гайкой 16-G 1/2 MX | 619 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Угольник-переходник с внутренней резьбой 25-Rp 1 MX | 1847 ₽ | ||
| Угольник-переходник с внутренней резьбой 16-Rp 3/4 MX | 929 ₽ | ||
| Угольник-переходник с внутренней резьбой 20-Rp 3/4 MX | 937 ₽ | ||
| Угольник-переходник с внутренней резьбой 20-Rp 1/2 MX | 631 ₽ | ||
| Угол, °: 90 · Резьба: 1/2" | 502 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Угольник-переходник с наружной резьбой 32-R 1 MX | 2152 ₽ | ||
| Угольник-переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 MX | 1085 ₽ | ||
| Угольник-переходник с наружной резьбой 20-R 3/4 MX | 782 ₽ | ||
| Угольник-переходник с наружной резьбой 20-R 1/2 MX | 616 ₽ | ||
| Угольник-переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 MX | 495 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Переходник с внутренней резьбой 32-Rp 3/4 MX | 1137 ₽ | ||
| Переходник с внутренней резьбой 25-Rp 1/2 MX | 662 ₽ | ||
| Переходник с внутренней резьбой 40-Rр 1 1/4 MX | 3201 ₽ | ||
| Переходник с внутренней резьбой 32-Rр 1 MX | 1137 ₽ | ||
| Переходник с внутренней резьбой 25-Rp 1 MX | 734 ₽ | ||
| Переходник с внутренней резьбой 25-Rp 3/4 MX | 662 ₽ | ||
| Переходник с внутренней резьбой 20-Rp 3/4 MX | 586 ₽ | ||
| Переходник с внутренней резьбой 20-Rp 1/2 MX | 395 ₽ | ||
| Переходник с внутренней резьбой 16-Rp 1/2 MX | 357 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 63-R 2 | Цена по запросу | ||
| 50-R 1 1/2 | 4334 ₽ | ||
| 32-R 3/4 | 1009 ₽ | ||
| 16-R 1 | Цена по запросу | ||
| 40-R 1 1/4 | 2630 ₽ | ||
| 50-R 1 1/4 | 4305 ₽ | ||
| 32-R 1 | 1009 ₽ | ||
| 25-R 1 | 873 ₽ | ||
| 25-R 3/4 | 572 ₽ | ||
| 25-R 1/2 | 536 ₽ | ||
| 20-R 3/4 | 515 ₽ | ||
| 20-R 1/2 | 366 ₽ | ||
| 16-R 3/4 | 399 ₽ | ||
| 16-R 1/2 | 298 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 20-R 1/2 | 1111 ₽ | ||
| 16-R 1/2 | 778 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 20-Rp 1/2 | 957 ₽ | ||
| 16-Rp 1/2 | 863 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 25-Rp 3/4 | 1111 ₽ | ||
| 20-Rp 3/4 | 823 ₽ | ||
| 20-Rp 1/2 | 731 ₽ | ||
| 16-Rp 1/2 | 623 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Переходник с накидной гайкой 32-G 1 MX | 1733 ₽ | ||
| Переходник с накидной гайкой 32-G 1 1/4 MX | 3120 ₽ | ||
| Переходник с накидной гайкой 40-G 1 1/2 MX | 3706 ₽ | ||
| Переходник с накидной гайкой 25-G 1 MX | 879 ₽ | ||
| Переходник с накидной гайкой 25-G 3/4 MX | 655 ₽ | ||
| Резьба: 3/4" | 531 ₽ | ||
| Резьба: 1/2" | 503 ₽ | ||
| Резьба: 3/4" | 504 ₽ | ||
| Переходник с накидной гайкой 16-G 1/2 MX | 406 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Кабель для напол. отопл. 122,37м | 41306 ₽ | ||
| 99 м | 35072 ₽ | ||
| 87,32 м | 29006 ₽ | ||
| 58,11 м | 23142 ₽ | ||
| 49,35 м | 19880 ₽ | ||
| 40,59 м | 17460 ₽ | ||
| 31,04 м | 14173 ₽ | ||
| 18,5 м | 10455 ₽ | ||
| 8,86 м | 6361 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| 8 м2 | 49671 ₽ | ||
| 7 м2 | 45145 ₽ | ||
| 6 м2 | 40618 ₽ | ||
| 5 м2 | 36091 ₽ | ||
| 4 м2 | 31810 ₽ | ||
| 3 м2 | 25936 ₽ | ||
| 2 м2 | 20676 ₽ | ||
| 1,5 м2 | 18140 ₽ | ||
| 1 м2 | 15537 ₽ | ||
| 0,5 м2 | 12476 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Труборез дисковый 50-125 | 17943 ₽ |
|
Артикул
|
Размер / исполнение |
Цена, руб/шт |
Количество |
|---|---|---|---|
| Ножницы труборезные 63 | 10777 ₽ |